看護学科(2年課程・全日制)
※本課程は、既に准看護師資格を取得した方で、看護師国家資格を目指す方を対象に設けられています。
定員 | 40名 | |
修業年限 | 2年 | |
授業時間 | 月曜日~金曜日 |
9:00~16:40 |
臨地実習 | 火曜日~金曜日 | 8:00~16:30 |
卒業時の資格取得 | 看護師国家試験の受験資格 |
■納入金について
令和6年度(円)
初年度納入金/区分 | 市原市医師会員 施設通学者 |
その他の通学者 |
入学金(入学時) | 400,000 | 400,000 |
施設設備費(年額) | 160,000 | 280,000 |
授業料(月額 36,000) | 432,000 | 432,000 |
実習費 | 70,000 | 70,000 |
合 計 | 1,062,000 | 1,182,000 |
その他入学時、教科書代、実習教材費、傷害保険代等185,000円程度が必要です。
2年次の学費は、施設設備費、授業料、保険料になります。
令和7年3月31日までに入学辞退を申し出た者には、 入学金を除き授業料等は返還します。
2年次の学費は、施設設備費、授業料、保険料になります。
令和7年3月31日までに入学辞退を申し出た者には、 入学金を除き授業料等は返還します。
授業科目 | 単位数(時間数) | ||
基 礎 分 野 |
科学的思考の基盤 | 生 物 学 | 1(30) |
統 計 学 | 1(30) |
||
情 報 リ テ ラ シ ー | 1(15) | ||
論 理 学 | 1(30) | ||
人間と生活、社会の理解 | 心 理 学 | 1(30) | |
文 学 | 1(15) | ||
文 化 人 類 学 | 1(30) | ||
教 育 学 | 1(30) | ||
人 間 関 係 論 | 1(30) | ||
英 語 Ⅰ | 1(30) | ||
英 語 Ⅱ | 1(15) | ||
小 計 | 11(285) | ||
専 門 基 礎 分 野 |
人体の構造と機能・疾病の成り立ちと回復の促進 | 人体の構造と機能・疾病の成り立ちと回復の促進 Ⅰ | 1(30) |
人体の構造と機能・疾病の成り立ちと回復の促進 Ⅱ | 1(30) | ||
人体の構造と機能・疾病の成り立ちと回復の促進 Ⅲ | 1(30) | ||
人体の構造と機能・疾病の成り立ちと回復の促進 Ⅳ | 1(30) | ||
人体の構造と機能・疾病の成り立ちと回復の促進 Ⅴ | 1(30) | ||
人体の構造と機能・疾病の成り立ちと回復の促進 Ⅵ | 1(30) | ||
生 化 学 | 1(15) | ||
栄養と食事療法 | 1(15) | ||
薬 理 学 | 1(20) | ||
微生物と感染症 | 1(30) | ||
健康支援と社会保障制度 | 看護形態機能学 | 1(30) | |
公 衆 衛 生 学 | 1(15) | ||
社 会 福 祉 | 1(30) | ||
関 係 法 規 | 1(15) | ||
小 計 | 14(350) | ||
専 門 分 野 |
基礎看護学 | 看 護 学 概 論 | 1(30) |
機 能 看 護 論 Ⅰ | 1(30) | ||
機 能 看 護 論 Ⅱ | 1(30) | ||
機 能 看 護 論 Ⅲ | 1(15) | ||
機 能 看 護 論 Ⅳ | 1(30) | ||
機 能 看 護 論 Ⅴ | 1(20) | ||
機 能 看 護 論 Ⅵ | 1(15) | ||
領域横断 | 健 康 支 援 | 1(30) | |
健 康 回 復 支 援 Ⅰ | 1(20) | ||
健 康 回 復 支 援 Ⅱ | 1(15) | ||
健 康 回 復 支 援 Ⅲ | 1(15) | ||
医 療 安 全 | 1(15) | ||
看 護 と 倫 理 | 1(20) | ||
薬 物 療 法 と 看 護 | 1(20) | ||
看 護 方 法 論 Ⅰ | 1(30) | ||
看 護 方 法 論 Ⅱ | 1(15) | ||
地域・在宅看護論 | 地域・在宅看護論Ⅰ | 1(30) | |
地域・在宅看護論Ⅱ | 1(15) | ||
地域・在宅看護論Ⅲ | 1(15) | ||
地域・在宅看護論Ⅳ | 1(15) | ||
地域・在宅看護論Ⅴ | 1(15) | ||
精神看護学 | 精 神 看 護 学 Ⅰ | 1(15) | |
精 神 看 護 学 Ⅱ | 1(15) | ||
精 神 看 護 学 Ⅲ | 1(30) | ||
成人看護学 | 成 人 看 護 学 概 論 | 1(15) | |
系 統 別 看 護 Ⅰ | 1(30) | ||
系 統 別 看 護 Ⅱ | 1(15) | ||
老年看護学 | 老 年 看 護 学 概 論 | 1(15) | |
系 統 別 看 護 Ⅲ | 1(30) | ||
系 統 別 看 護 Ⅳ | 1(15) | ||
小児看護学 | 小 児 看 護 学 Ⅰ | 1(15) | |
小 児 看 護 援 助 論 Ⅱ | 1(30) | ||
小 児 看 護 援 助 論 Ⅲ | 1(15) | ||
母性看護学 | 母 性 看 護 学 概 論 | 1(30) | |
母 性 看 護 援 助 論 Ⅰ | 1(15) | ||
母 性 看 護 援 助 論 Ⅱ | 1(15) | ||
看護の統合と実践 | 看 護 の 統 合 と 実 践 Ⅰ | 1(15) | |
看 護 の 統 合 と 実 践 Ⅱ | 1(15) | ||
看 護 の 統 合 と 実 践 Ⅲ | 1(20) | ||
看 護 の 統 合 と 実 践 Ⅳ | 1(15) | ||
小 計 | 40(805) | ||
臨地実習 | 基礎看護学実習(もてる力を支援する看護Ⅰ) | 2(90) | |
地域・在宅看護論実習(もてる力を支援する看護Ⅱ) | 2(90) | ||
精神看護学実習(もてる力を支援する看護Ⅲ) | 2(90) | ||
成人・老年看護学実習(もてる力を支援する看護Ⅳ) | 4(180) | ||
小児看護学実習(もてる力を支援する看護Ⅴ) | 2(90) | ||
母性看護学実習(もてる力を支援する看護Ⅵ) | 2(90) | ||
統 合 実 習 | 2(90) | ||
小 計 | 16(720) | ||
合 計 | 81(2160) |
■実習施設
- 帝京大学ちば総合医療センター
- 千葉県循環器病センター
- 袖ケ浦さつき台病院
- 五井病院
- 磯ヶ谷病院
- 市原鶴岡病院
- 千葉ろうさい病院
- 訪問看護ステーション
- 地域包括支援センター
- 市原市保健センター
- 市原市立認定こども園
- 助産院
- 児童発達支援センター
- 就労継続支援B型事業所